MZ398Y多功能山地光伏钻机
MZ398Y型履带式液压钻机,采用独特的施工工艺及爬坡设计,该钻机履带可根据坡度的高低进行调整,适应45度坡地光伏施工,该款设备可对目前光伏施工的拧桩、螺旋孔、潜孔锤、冲击桩等各种工艺施工,该设备液压部件采用欧美进口原件,大大提高了设备的性能及稳定性;该钻机结构紧凑,同时推进滑架具有伸缩补偿功能,钻孔时滑架支撑在地面上,钻孔稳定性好。MZ398Y钻机性能可靠、穿凿效率高,适用工况多样化,是施工单位降低成本,提高效率的有力保障。
该钻机还可用于打桩锚固、水井、水利、电站、露天矿山开采、筑路等施石方工程爆破孔凿岩等。
钻孔直径(潜孔锤)Bore diameter(mm) | 90-400 |
钻孔深度Bore depth(m) | 0-100 |
耗风量 Air consumption(m³/min) | 10-26 |
工作风压 Air pressure(Mpa) | 0.7-1.6(中压medium) |
1.6-2.46(高压high) | |
钻杆直径Pipe diameter(mm) | 76/89/102 |
适应岩石硬度For rock(F) | 6-20 |
钻孔直径(螺旋)Bore diameter(screw)(mm) | 最大maximum 400 |
钻孔深度Bore depth(m) | 0-30 |
螺旋钻杆直径Screw pipe diameter(mm) | 130-400 |
一次推进行程 Once promotion(mm) | 2600 |
滑架俯仰角度 Skid pitch(°) | 120 |
滑架摆动角度Swinging angle of skid(°) | 左右共left and right total 40 |
钻臂摆动角度 Boom swing angle(°) | 左右共left and right total 45 |
回转速度Rotation Speed(r/min) | 0-110 |
爬坡角度 Climb ability(°) | 45 |
外形尺寸 Dimension(L*W*H)(mm) | 4730*2110*2850 |
重量 weight(Kg) | 7300 |
行走速度 Walk speed(km/h) | 0-2.5 |
上一篇:MZ385Y-2型履带式液压钻机
下一篇:MZ460Y-3多功能光伏钻机